- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2023-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107003106597 | 组织机构代码 | MACAFLDF-2 | |
| 统一信用代码 | 91510107MACAFLDF2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MACAFLDF2Y | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-09 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Erdaxie Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区武晋路1488号附72-9号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);服务消费机器人销售;殡仪用品销售;自动售货机销售;光通信设备销售;云计算设备销售;货币专用设备销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;木炭、薪柴销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||