- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 155万人却币 | 8557-52-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320381000079200 | 组织机构代码 | 673023004 | |
| 统一信用代码 | 91320381673023004G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320381673023004G | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2008-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 8517-58-57 | |
| 登记机关 | 新沂市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyi Zhongwu Longde Transport Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新沂市棋盘镇棋盘街 | |||
| 经营范围 |
普走货运、五型还件运输(1)。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)
|
|||